+86 574 8637 0633
sales@zhaobao-magnet.com
Search...
Press ESC to close
Magnetic Performance

Magnetic Performance

Our products are covered full range of N30~56、N30M~54M、N30H~54H、N30SH~54SH、N28UH~54UH、N28EH~48EH、N28AH~45AH、N28TH~42TH、N28RH~N40RH. Our main characteristic is that we do not produce standard products only, but special-made magnets to meet customers' demand. Magnet users can get the cost-effective NdFeB magnets with special formula and technology.

As a leading manufacturer of Neodymium lron Boron(NdFeB) for PM motors and generators, ZHAOBAO MAGNET team customize special formula and special production process to provide customers with the most cost-effective magnets. Form below shows some of the motor magnet's performance.

Rare Earth Permanent Magnet
NdFeB Sintered Magnet — Performance Data · www.magnetzb.com
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min
01 N30 10.9 10.6 1.09 1.06 ≥12 ≥955 30 28 239 223 ≤80
02 N35 12.0 11.8 1.20 1.18 ≥12 ≥955 35 33 279 263 ≤80
03 N38 12.6 12.3 1.26 1.23 ≥12 ≥955 38 36 303 287 ≤80
04 N40 12.9 12.6 1.29 1.26 ≥12 ≥955 40 38 318 302 ≤80
05 N42 13.1 12.9 1.31 1.29 ≥12 ≥955 43 40 342 318 ≤80
06 N45 13.6 13.3 1.36 1.33 ≥12 ≥955 45 43 358 342 ≤80
07 N48 14.0 13.7 1.40 1.37 ≥12 ≥955 48 45 383 358 ≤80
08 N50 14.3 13.9 1.43 1.39 ≥12 ≥955 50 47 398 374 ≤80
09 N52 14.5 14.2 1.45 1.42 ≥12 ≥955 52 49 414 390 ≤80
10 N54 14.7 14.5 1.47 1.45 ≥12 ≥955 53 51 422 406 ≤80
11 N56 14.8 14.6 1.48 1.46 ≥11 ≥875 54 52 438 422 ≤70
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
kGs — Nom T kOe kA/m MGOe kJ/m³
    Nom Min Nom Min     Nom Min Nom Min  
01 N30M 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥14 ≥1114 28 28 239 223 ≤100
02 N35M 12.0 11.8 1.20 1.18 ≥14 ≥1114 33 33 279 263 ≤100
03 N38M 12.6 12.3 1.26 1.23 ≥14 ≥1114 36 36 303 287 ≤100
04 N40M 12.9 12.6 1.29 1.26 ≥14 ≥1114 38 38 318 302 ≤100
05 N42M 13.2 12.9 1.32 1.29 ≥14 ≥1114 40 40 342 318 ≤100
06 N45M 13.5 13.3 1.35 1.33 ≥14 ≥1114 45 43 358 342 ≤100
07 N48M 14.0 13.7 1.40 1.37 ≥14 ≥1114 48 45 383 358 ≤100
08 N50M 14.3 13.9 1.43 1.39 ≥14 ≥1114 50 47 398 374 ≤100
09 N52M 14.5 14.2 1.45 1.42 ≥14 ≥1114 52 49 414 390 ≤100
10 N54M 14.6 14.4 1.46 1.44 ≥14 ≥1114 53 51 422 406 ≤100
11 N56M 14.8 14.6 1.48 1.46 ≥13.5 ≥1075 54 52 438 422 ≤90
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min
01 N30H 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥17 ≥1353 30 30 239 239 ≤120
02 N33H 11.7 11.4 1.17 1.14 ≥17 ≥1353 33 31 263 247 ≤120
03 N35H 12.0 11.8 1.20 1.18 ≥17 ≥1353 35 33 279 263 ≤120
04 N38H 12.6 12.3 1.26 1.23 ≥17 ≥1353 38 36 303 287 ≤120
05 N40H 12.8 12.6 1.28 1.26 ≥17 ≥1353 40 38 318 302 ≤120
06 N42H 13.0 12.9 1.30 1.29 ≥17 ≥1353 42 40 342 318 ≤120
07 N45H 13.5 13.3 1.35 1.33 ≥17 ≥1353 45 43 358 342 ≤120
08 N48H 14.0 13.7 1.40 1.37 ≥17 ≥1353 48 45 383 358 ≤120
09 N50H 14.3 13.9 1.43 1.39 ≥17 ≥1353 50 47 398 374 ≤120
10 N52H 14.5 14.2 1.45 1.42 ≥17 ≥1353 52 50 414 398 ≤120
11 N54H 14.6 14.3 1.46 1.43 ≥16 ≥1274 53 51 422 406 ≤110
12 N56H 14.8 14.6 1.48 1.46 ≥16 ≥1274 54 52 438 422 ≤110
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min
01 N30SH 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥20 ≥1592 30 28 239 223 ≤150
02 N33SH 11.7 11.4 1.17 1.14 ≥20 ≥1592 33 31 263 247 ≤150
03 N35SH 12.0 11.8 1.20 1.18 ≥20 ≥1592 35 33 279 263 ≤150
04 N38SH 12.5 12.3 1.25 1.23 ≥20 ≥1592 38 36 303 287 ≤150
05 N40SH 12.7 12.6 1.27 1.26 ≥20 ≥1592 40 38 318 302 ≤150
06 N42SH 13.0 12.9 1.30 1.29 ≥20 ≥1592 42 40 342 318 ≤150
07 N45SH 13.5 13.3 1.35 1.33 ≥20 ≥1592 45 43 358 342 ≤150
08 N48SH 14.0 13.7 1.40 1.37 ≥20 ≥1592 48 45 383 358 ≤150
09 N50SH 14.2 13.9 1.42 1.39 ≥20 ≥1592 50 48 398 382 ≤150
10 N52SH 14.4 14.2 1.44 1.42 ≥20 ≥1592 52 50 414 398 ≤150
11 N54SH 14.5 14.4 1.45 1.44 ≥20 ≥1592 53 51 422 406 ≤150
12 N56SH 14.8 14.6 1.48 1.46 ≥19 ≥1512 54 52 438 422 ≤140
 
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min
01 N25UH 10.0 9.6 1.00 0.96 ≥25 ≥1990 25 22 199 175 ≤180
02 N28UH 10.8 10.6 1.08 1.06 ≥25 ≥1990 28 26 223 207 ≤180
03 N30UH 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥25 ≥1990 30 28 239 223 ≤180
04 N33UH 11.5 11.4 1.15 1.14 ≥25 ≥1990 33 31 263 247 ≤180
05 N35UH 11.9 11.8 1.19 1.18 ≥25 ≥1990 35 33 279 263 ≤180
06 N38UH 12.5 12.3 1.25 1.23 ≥25 ≥1990 38 36 303 287 ≤180
07 N40UH 12.7 12.6 1.27 1.26 ≥25 ≥1990 40 38 318 302 ≤180
08 N42UH 13.0 12.9 1.30 1.29 ≥25 ≥1990 42 40 338 318 ≤180
09 N45UH 13.5 13.3 1.35 1.33 ≥25 ≥1990 45 43 358 342 ≤180
10 N48UH 14.0 13.7 1.40 1.37 ≥25 ≥1990 48 46 383 366 ≤180
11 N50UH 14.2 13.9 1.42 1.39 ≥25 ≥1990 50 48 398 382 ≤180
12 N52UH 14.3 14.1 1.43 1.41 ≥25 ≥1990 52 50 410 398 ≤180
13 N54UH 14.5 14.3 1.45 1.43 ≥24 ≥1911 53 51 422 406 ≤170
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min
01 N28EH 10.8 10.5 1.08 1.05 ≥30 ≥2388 28 26 223 207 ≤200
02 N30EH 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥30 ≥2388 30 28 239 223 ≤200
03 N33EH 11.5 11.4 1.15 1.14 ≥30 ≥2388 33 31 263 247 ≤200
04 N35EH 11.9 11.8 1.19 1.18 ≥30 ≥2388 35 33 279 263 ≤200
05 N38EH 12.4 12.2 1.24 1.22 ≥30 ≥2388 38 35 303 279 ≤200
06 N40EH 12.7 12.5 1.27 1.25 ≥30 ≥2388 40 37 318 295 ≤200
07 N42EH 13.0 12.8 1.30 1.28 ≥30 ≥2388 42 39 338 310 ≤200
08 N45EH 13.5 13.3 1.35 1.33 ≥30 ≥2388 45 43 358 342 ≤200
09 N48EH 14.0 13.7 1.40 1.37 ≥30 ≥2388 45 43 358 342 ≤200
10 N50EH 14.2 13.9 1.42 1.39 ≥29 ≥2308 50 48 398 382 ≤190
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min
01 N28AH 10.8 10.4 1.08 1.04 ≥35 ≥2786 28 26 223 207 ≤220
02 N30AH 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥35 ≥2786 30 28 239 223 ≤220
03 N33AH 11.5 11.2 1.15 1.12 ≥35 ≥2786 33 31 263 247 ≤220
04 N35AH 11.9 11.7 1.19 1.17 ≥35 ≥2786 35 35 279 263 ≤220
05 N38AH 12.4 12.2 1.24 1.22 ≥35 ≥2786 37 35 294 279 ≤220
06 N40AH 12.6 12.5 1.26 1.25 ≥35 ≥2786 39 37 310 295 ≤220
07 N42AH 13.0 12.8 1.30 1.28 ≥35 ≥2786 42 40 334 318 ≤220
08 N45AH 13.5 13.3 1.35 1.33 ≥34 ≥2707 45 43 358 342 ≤210
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min
01 N28TH 10.8 10.5 1.08 1.05 ≥40 ≥3184 28 26 223 207 ≤240
02 N30TH 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥40 ≥3184 30 28 239 223 ≤240
03 N33TH 11.5 11.4 1.15 1.14 ≥40 ≥3184 33 31 263 247 ≤240
04 N35TH 11.9 11.8 1.19 1.18 ≥40 ≥3184 35 33 279 263 ≤240
05 N38TH 12.4 12.2 1.24 1.22 ≥40 ≥3184 37 35 294 279 ≤240
06 N40TH 12.7 12.6 1.27 1.26 ≥40 ≥3184 39 37 310 295 ≤240
07 N42TH 12.9 12.8 1.29 1.28 ≥40 ≥3184 41 39 310 310 ≤230
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Maximum Energy Product (BH) max Work
Temp °C
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min
01 N28RH 10.8 10.4 1.08 1.04 ≥45 ≥3582 28 26 223 207 ≤260
02 N30RH 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥45 ≥3582 30 28 239 223 ≤260
03 N33RH 11.5 11.2 1.15 1.12 ≥45 ≥3582 33 31 263 247 ≤260
04 N35RH 11.9 11.7 1.19 1.17 ≥45 ≥3582 35 33 279 263 ≤260
05 N38RH 12.2 12.2 1.22 1.22 ≥45 ≥3582 37 35 303 279 ≤260
06 N40RH 12.5 12.5 1.25 1.25 ≥44 ≥3502 39 37 319 295 ≤250
NO. Grade Remanence (Br) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Temperature Coefficient Maximum Energy Product (BH) max Max Oper. Temp °C Load
mg/cm²
20day
Nom kGs Min Nom T Min kOe kA/m α(Br) %/°C β(Hcj) %/°C Nom MGOe Min Nom kJ/m³ Min Pc=-2°
01 N35SH-II 12.1 11.7 1.21 1.17 ≥22.0 ≥1751 -0.11 -0.55 35 33 279 263 130 ≤1.5
02 N38SH-II 12.5 12.2 1.25 1.22 ≥22.0 ≥1751 -0.10 -0.55 38 36 303 287 130 ≤1.5
03 N40SH-II 12.9 12.5 1.29 1.25 ≥22.0 ≥1751 -0.11 -0.55 40 38 318 303 120 ≤1.5
04 N42SH-II 13.2 12.8 1.32 1.28 ≥22.0 ≥1751 -0.11 -0.55 42 40 342 326 120 ≤1.5
05 N30SH-T 11.2 10.8 1.12 1.08 ≥21.5 ≥1711 -0.09 -0.52 30 28 239 223 160 ≤1.0
06 N35SH-T 12.1 11.7 1.21 1.17 ≥23.0 ≥1830 0.10 -0.52 35 33 279 263 130 ≤1.0
07 N38SH-T 12.5 12.2 1.25 1.22 ≥23.0 ≥1830 -0.10 -0.52 38 36 303 287 150 ≤1.0
08 N40SH-T 12.9 12.5 1.29 1.25 ≥23.0 ≥1830 -0.10 -0.52 40 38 318 303 140 ≤1.0
09 N42SH-T 13.2 12.8 1.32 1.28 ≥23.0 ≥1830 -0.10 -0.52 42 40 342 326 140 ≤1.0
10 N33UH-II 11.7 11.4 1.17 1.14 ≥27.0 ≥2149 -0.11 -0.52 33 31 263 247 160 1.0
11 N35UH-II 12.1 11.7 1.21 1.17 ≥27.0 ≥2149 -0.11 -0.52 35 33 279 263 150 ≤1.0
12 N38UH-II 12.5 12.2 1.25 1.22 ≥27.0 ≥2149 -0.11 -0.52 38 36 303 287 150 ≤1.0
13 N40UH-II 12.8 12.5 1.28 1.25 ≥27.0 ≥2149 -0.11 -0.46 40 38 318 303 170 ≤1.0
14 N33EH-II 11.7 11.2 1.17 1.12 ≥32.0 ≥2548 -0.11 -0.45 33 31 263 247 200 ≤1.0
15 N12-L 6.8 6.4 0.68 0.64 ≥12.0 ≥955 -0.06 -0.3 12 10 95 80 140 ≤1.0
16 N15-L 8.0 7.6 0.80 0.76 ≥15.0 ≥1194 0.06 -0.3 15 13 119 103 150 ≤1.0
We Provide Certainties for
Your Project
  • Technology & Experience
    Technology & Experience

    Near 30 years of expertise in permanent magnet R&D, manufacturing, and application, supported by strong research partnerships.

  • Quality Control
    Quality Control

    Certified quality systems and strict testing ensure stable, compliant, and reliable product performance.

  • Customization & Capacity
    Customization & Capacity

    Customer-focused solutions with 11,000 tons annual capacity, fast sampling, and efficient mass production.

Speak To One of Our Experts
Name can't be empty
Email error!
Phone error!
Identity error!
Message can't be empty
code
error
Send Message

*We respect your confidentiality and all information are protected.

Set A Consultation Now
Name can't be empty
Email error!
Message can't be empty
code
error